Test Data
Below is the test data for Zeepay to assist in simulating various scenarios for API testing. This data includes countries, service types, wallet or bank numbers, and recipient names.
| Country | Service Type | Wallet/Bank Number | Recipient Name |
|---|
| Ghana | 🟩 Wallet - Zeepay | 233554419558 | Anna Quagraine |
| 🟩 Wallet - MTN | 233245519485 | Godwin Hottor |
| 🟩 Wallet - Vodafone | 233201854694 | Eugene Osei |
| 🟩 Wallet - AirtelTigo | 233264319301 | Micky Kwachie |
| 🟦 Bank - Fidelity | 2030033923212 | Anna Quagraine |
| 🟦 Bank - Standard Chartered | 101006524600 | Eugene Osei |
| 🟦 Bank - GT Bank | 2041179151590 | Godwin Hottor |
| 🟥 Cash Pick Up | 233205771615 | Jocelyn Ocansey |
| Ivory Coast | 🟩 Wallet - Orange | 2250504991874 | Jacob Onumah |
| 🟩 Wallet - MTN | 2250555112468 | Kone Adama |
| 🟩 Wallet - MOOV | 2250143302048 | Massemadou Zabré |
| Zimbabwe | 🟥 Cash Pick Up | 263717498082 | Lifa Khulekani |
| 🟥 Cash Pick Up | 263777612742 | Benjamin Mutandadzi |
| Cameroon | 🟩 Wallet - Orange | 237691702505 | Sumba Kyuki |
| 🟩 Wallet - MTN | 237675848713 | Celia Omri |
| Guinea Conakry | 🟩 Wallet - MTN | 224664857203 | Sow Mamadou Saliou |
| Mozambique | 🟩 Wallet - Vodacom | 258843343268 | Zunguza Orlando Simiao |
| Tanzania | 🟩 Wallet - Airtel | 255788718172 | Benjamin Mutandadzi |
| 🟩 Wallet - Vodacom | 255763400339 | Cleopa Grace Saimon |
| Uganda | 🟩 Wallet - MTN | 256706916382 | Nana Appiah |
| 🟩 Wallet - Airtel | 221774445150 | Nakalika Mary Mirembe |
| Zambia | 🟩 Wallet - Zamtel | 260955458453 | Bwalya Kampamba |
| 🟩 Wallet - Airtel | 260977344556 | Bwalya Kampamba |
| 🟩 Wallet - MTN | 260966969247 | Ngosa Omri |
| 🟦 Bank - First National Bank | 63046274451 | Aston Njovu |
| 🟥 Cash Pick Up | 260974733936 | Natasha Mubanga |
| Rwanda | 🟩 Wallet - MTN | 250788512583 | Imanishimwe Jeanne |
| Senegal | 🟩 Wallet - Orange | 221774445150 | Gassama Tassilima |
| 🟩 Wallet - Wave | 221778183775 | Gueye Mawade |
| DRC | 🟩 Wallet - Airtel | 243998186228 | Fani Mayimbi |
| 🟩 Wallet - Vodacom | 243817194112 | Fani Mayimbi |
| 🟩 Wallet - Orange | 243853258440 | Tresor Mwinamin |
| Malawi | 🟩 Wallet - TNM | 265884400155 | Pokiwe Chikapa |
| Kenya | 🟩 Wallet - Safaricom | 25474220204 | |
| Nigeria | 🟦 Bank - Zenith Bank | 2284856528 | Leslie Opubor Akraka |
| 🟦 Bank - Zenith Bank | 2005822799 | Leslie Opubor Akraka |
| 🟦 Bank - UBA | 1023230566 | Leslie Opubor Akraka |
| 🟦 Bank - Sterling Bank | 0088005592 | Leslie Opubor Akraka |
| 🟦 Bank - Parallex Bank | 2000019487 | Leslie Opubor Akraka |
Note: Service Types with their color codes
🟩 Wallet
🟦 Bank
🟥 Cash Pick Up
The test data is designed for the sandbox environment only and should not be
used in production. Always ensure that your API requests match the service
types and recipient details listed above.